DUCTILE IRON CEMENT LINED PIPE – POTABLE WATER SEAL COATED
ZAP® – BLUE EPOXY COATED/ GP – General Purpose Cement Lined + Seal Coated

(ZAP® – BLUE EPOXY COATED/ GP – General Purpose Cement Lined + Seal Coated)
DUCTILE IRON CEMENT LINED PIPE – POTABLE WATER SEAL COATED
ZAP® – BLUE EPOXY COATED/ GP – General Purpose Cement Lined + Seal Coated

(ZAP® – BLUE EPOXY COATED/ GP – General Purpose Cement Lined + Seal Coated)
| Vinidex Code | PN | Nominal Size (mm) | Length (m) | Joint | Type |
| 82629 | 35 | 100 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82630 | 35 | 150 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82631 | 35 | 200 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82632 | 35 | 225 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82633 | 35 | 250 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82634 | 35 | 300 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82635 | 35 | 375 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82636 | 35 | 450 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82637 | 35 | 500 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82638 | 35 | 600 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82639 | 35 | 750 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
DUCTILE IRON CEMENT LINED PIPE – POTABLE WATER
ZAP® – BLUE EPOXY COATED/ GP – General Purpose Cement Lined

(ZAP® – BLUE EPOXY COATED/ GP – General Purpose Cement Lined)
| Vinidex Code | PN | Nominal Size (mm) | Length (m) | Joint | Type |
| 82618 | 35 | 100 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82619 | 35 | 150 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82620 | 35 | 200 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82621 | 35 | 225 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82622 | 35 | 250 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82623 | 35 | 300 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82624 | 35 | 375 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82625 | 35 | 450 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82626 | 35 | 500 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82627 | 35 | 600 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
| 82628 | 35 | 750 | 5.7 | SOC-SP | Potable Water |
Contact Vinidex Customer Service for the availability of products on this page.