| Nominal Size DN | Outside Diameter | PN4.5 | PN6 | PN9 | PN12 | |||||
| Dm min (mm) | Dm max (mm) | Tmean (mm) | ID (mm) | Tmean (mm) | ID (mm) | Tmean (mm) | ID (mm) | Tmean (mm) | ID (mm) | |
| 50 | 60.2 | 60.5 | – | – | – | – | 2.6 | 55.2 | 3.4 | 53.7 | 
| 80 | 88.7 | 89.1 | – | – | 2.6 | 83.7 | 3.8 | 81.3 | 5.0 | 79.0 | 
| 100 | 114.1 | 114.5 | – | – | 3.3 | 107.8 | 4.9 | 104.6 | 6.3 | 101.7 | 
| 125 | 140.0 | 140.4 | 3.1 | 134.1 | 4.0 | 132.2 | 5.9 | 128.4 | 7.7 | 124.9 | 
| 150 | 160.0 | 160.5 | 3.5 | 153.4 | 4.5 | 151.3 | 6.7 | 146.9 | 8.8 | 142.7 | 
| 200 | 225.0 | 225.6 | 4.3 | 216.7 | 5.8 | 213.8 | 8.4 | 208.5 | 11.1 | 203.1 | 
| 225 | 250.0 | 250.7 | 4.8 | 240.8 | 6.4 | 237.7 | 9.4 | 231.7 | 12.3 | 225.8 | 
| 250 | 280.0 | 280.7 | 5.4 | 269.7 | 7.1 | 266.2 | 10.5 | 259.9 | 13.8 | 252.9 | 
| 300 | 315.0 | 315.9 | 6.1 | 303.4 | 8.0 | 299.5 | 11.8 | 292 | 15.5 | 284.5 | 
| 375 | 400.0 | 401.0 | 7.7 | 385.2 | 10.1 | 380.3 | – | – | – | – | 
| 450 | 500.0 | 501.0 | 9.6 | 481.4 | 11.4 | 477.7 | – | – | – | – | 
