Contact Vinidex Customer Service for availability of products on this page.
Contact Vinidex Customer Service for availability of products on this page.
| Vinidex Code | Akatherm Code | Nominal Size (mm) | Angle | ||
| 67357 | VTR-040-040-45D | 40 x 40 | 45° | ||
| 67360* | VTR-050-040-45D | 50 x 40 | 45° | ||
| 67363 | VTR-050-050-45D | 50 x 50 | 45° | ||
| 67369 | VTR-075-050-45D | 75 x 50 | 45° | ||
| 67372 | VTR-075-075-45D | 75 x 75 | 45° | ||
| 67387 | VTR-110-050-45D | 110 x 50 | 45° | ||
| 67390 | VTR-110-075-45D | 110 x 75 | 45° | ||
| 67395 | VTR-110-110-45D | 110 x 110 | 45° | ||
| 67402 | VTR-160-110-45D | 160 x 110 | 45° | ||
| 67404 | VTR-160-160-45D | 160 x 160 | 45° | ||
| 67358* | VTR-040-040-67D | 40 x 40 | 67° | ||
| 67364* | VTR-050-050-67D | 50 x 50 | 67° | ||
| 67373* | VTR-075-075-67D | 75 x 75 | 67° | ||
| 67359 | VTR-040-040-90D | 40 x 40 | 87.5° | ||
| 67365 | VTR-050-050-90D | 50 x 50 | 87.5° | ||
| 67374 | VTR-075-075-90D | 75 x 75 | 87.5° | ||
| 67389 | VTR-110-050-90D | 110 x 50 | 87.5° | ||
| 67397 | VTR-110-110-90D | 110 x 110 | 87.5° | ||
| 67403 | VTR-160-110-90AD | 160 x 110 | 87.5° | ||
| 67405 | VTR-160-160-90D | 160 x 160 | 87.5° | ||
| 67368* | VTR-075-040-90D | 75 x 40 | 87.5° | ||
| 67392 | VTR-110-075-90D | 110 x 75 | 87.5° | ||
| *Longer lead-times apply |